Accueil / Tableau de conversion pouces-cm
Tableau de conversion pouces-cm Ce tableau présente les pouces en décimales et en fractions avec les valeurs exactes en centimètres et millimètres. Gardez-le comme référence rapide pour l’atelier, la couture, la construction ou vos achats.
Fractions de pouce en mm et cm Fractions de pouce en mm et cm Fraction Pouces décimaux Millimètres Centimètres 1/16 0,0625 1,5875 0,1588 1/8 0,125 3,175 0,3175 3/16 0,1875 4,7625 0,4763 1/4 0,25 6,35 0,635 5/16 0,3125 7,9375 0,7938 3/8 0,375 9,525 0,9525 7/16 0,4375 11,1125 1,1113 1/2 0,5 12,7 1,27 9/16 0,5625 14,2875 1,4288 5/8 0,625 15,875 1,5875 11/16 0,6875 17,4625 1,7463 3/4 0,75 19,05 1,905 13/16 0,8125 20,6375 2,0638 7/8 0,875 22,225 2,2225 15/16 0,9375 23,8125 2,3813 1/1 1 25,4 2,54
Pouces en centimètres (1–100) 1–25 Pouces (in) Centimètres (cm) 1 2,54 2 5,08 3 7,62 4 10,16 5 12,7 6 15,24 7 17,78 8 20,32 9 22,86 10 25,4 11 27,94 12 30,48 13 33,02 14 35,56 15 38,1 16 40,64 17 43,18 18 45,72 19 48,26 20 50,8 21 53,34 22 55,88 23 58,42 24 60,96 25 63,5
26–50 Pouces (in) Centimètres (cm) 26 66,04 27 68,58 28 71,12 29 73,66 30 76,2 31 78,74 32 81,28 33 83,82 34 86,36 35 88,9 36 91,44 37 93,98 38 96,52 39 99,06 40 101,6 41 104,14 42 106,68 43 109,22 44 111,76 45 114,3 46 116,84 47 119,38 48 121,92 49 124,46 50 127
51–75 Pouces (in) Centimètres (cm) 51 129,54 52 132,08 53 134,62 54 137,16 55 139,7 56 142,24 57 144,78 58 147,32 59 149,86 60 152,4 61 154,94 62 157,48 63 160,02 64 162,56 65 165,1 66 167,64 67 170,18 68 172,72 69 175,26 70 177,8 71 180,34 72 182,88 73 185,42 74 187,96 75 190,5
76–100 Pouces (in) Centimètres (cm) 76 193,04 77 195,58 78 198,12 79 200,66 80 203,2 81 205,74 82 208,28 83 210,82 84 213,36 85 215,9 86 218,44 87 220,98 88 223,52 89 226,06 90 228,6 91 231,14 92 233,68 93 236,22 94 238,76 95 241,3 96 243,84 97 246,38 98 248,92 99 251,46 100 254
Centimètres en pouces (1–100) 1–25 Centimètres (cm) Pouces (in) 1 0,3937 2 0,7874 3 1,1811 4 1,5748 5 1,9685 6 2,3622 7 2,7559 8 3,1496 9 3,5433 10 3,937 11 4,3307 12 4,7244 13 5,1181 14 5,5118 15 5,9055 16 6,2992 17 6,6929 18 7,0866 19 7,4803 20 7,874 21 8,2677 22 8,6614 23 9,0551 24 9,4488 25 9,8425
26–50 Centimètres (cm) Pouces (in) 26 10,2362 27 10,6299 28 11,0236 29 11,4173 30 11,811 31 12,2047 32 12,5984 33 12,9921 34 13,3858 35 13,7795 36 14,1732 37 14,5669 38 14,9606 39 15,3543 40 15,748 41 16,1417 42 16,5354 43 16,9291 44 17,3228 45 17,7165 46 18,1102 47 18,5039 48 18,8976 49 19,2913 50 19,685
51–75 Centimètres (cm) Pouces (in) 51 20,0787 52 20,4724 53 20,8661 54 21,2598 55 21,6535 56 22,0472 57 22,4409 58 22,8346 59 23,2283 60 23,622 61 24,0157 62 24,4094 63 24,8031 64 25,1969 65 25,5906 66 25,9843 67 26,378 68 26,7717 69 27,1654 70 27,5591 71 27,9528 72 28,3465 73 28,7402 74 29,1339 75 29,5276
76–100 Centimètres (cm) Pouces (in) 76 29,9213 77 30,315 78 30,7087 79 31,1024 80 31,4961 81 31,8898 82 32,2835 83 32,6772 84 33,0709 85 33,4646 86 33,8583 87 34,252 88 34,6457 89 35,0394 90 35,4331 91 35,8268 92 36,2205 93 36,6142 94 37,0079 95 37,4016 96 37,7953 97 38,189 98 38,5827 99 38,9764 100 39,3701
Taille : pieds et pouces en cm Taille : pieds et pouces en cm Pieds et pouces Centimètres (cm) 4′ 6″ 137,16 4′ 8″ 142,24 4′ 10″ 147,32 5′ 0″ 152,4 5′ 1″ 154,94 5′ 2″ 157,48 5′ 3″ 160,02 5′ 4″ 162,56 5′ 5″ 165,1 5′ 6″ 167,64 5′ 7″ 170,18 5′ 8″ 172,72 5′ 9″ 175,26 5′ 10″ 177,8 5′ 11″ 180,34 6′ 0″ 182,88 6′ 1″ 185,42 6′ 2″ 187,96 6′ 3″ 190,5 6′ 4″ 193,04 6′ 5″ 195,58 6′ 6″ 198,12 6′ 8″ 203,2 7′ 0″ 213,36